
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 25.08
Domani 26.08
Mer 27.08
Gio 28.08
Ven 29.08
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

Udinese
Hellas Verona
1
1.92
X
3.25
2
4.50

Inter
Torino
1
1.36
X
5.25
2
8.50


- Lun 25.08
- Mar 26.08
- Mer 27.08
- Gio 28.08
- Ven 29.08
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
5466 25 Ago 17 : 00 FC Haka Valkeakoski - Seinajoen JK | 3.95 | 4.00 | 1.68 | 2.00 | 1.18 | 1.19 | 1.39 | 1.20 | ![]() | ||||
4776 25 Ago 17 : 00 Lyngbo - Sandefjord Fotball 2 | 1.77 | 4.25 | 3.15 | 1.26 | 1.14 | 1.83 | 1.18 | 1.20 | ![]() | ||||
2917 25 Ago 17 : 00 FK Zemun - RFK Graficar Beograd | 2.13 | 3.20 | 3.10 | 1.27 | 1.25 | 1.56 | 1.91 | 1.20 | ![]() | ||||
4557 25 Ago 17 : 00 NK Bistrica - Nd Dravinja | 1.62 | 4.25 | 3.80 | 1.18 | 1.14 | 2.03 | 1.82 | 1.20 | ![]() | ||||
2315 25 Ago 17 : 00 KF Bashkimi Kumanovo 1947 - GFK Tikvesh 1930 | 3.00 | 3.05 | 2.22 | 1.52 | 1.28 | 1.29 | 2.19 | 1.20 | ![]() | ||||
1419 25 Ago 17 : 00 Pelister Bitola - Shkupi Cair | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 1.03 | 1.10 | 2.95 | 1.32 | 1.20 | ![]() | ||||
4562 25 Ago 17 : 00 Ghazl El Mahallah - AL Ahly SC (Egy) | 7.25 | 3.90 | 1.40 | 2.55 | 1.17 | 1.03 | 1.91 | 1.20 | ![]() | ||||
2474 25 Ago 17 : 00 Zed FC - Wadi Degla SC | 2.80 | 2.43 | 2.95 | 1.30 | 1.43 | 1.33 | 3.75 | 1.20 | ![]() | ||||
5779 25 Ago 17 : 00 CSKA Sofia II - PFC Belasitsa Petrich | 1.55 | 3.60 | 5.50 | 1.07 | 1.20 | 2.14 | 1.99 | 1.20 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2704 25 Ago 21 : 10 Panama - Venezuela | 4.75 | 18.00 | 1.21 | 4.75 | 18.00 | 1.21 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4811 25 Ago 23 : 40 Argentina - Colombia | 1.05 | 26.00 | 10.00 | 1.05 | 26.00 | 10.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2640 26 Ago 01 : 00 New York Liberty - Connecticut Sun | 1.17 | 18.00 | 4.00 | 1.17 | 18.00 | 4.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2665 26 Ago 02 : 00 Chicago Sky - Las Vegas Aces | 3.85 | 17.00 | 1.31 | 3.85 | 17.00 | 1.31 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4812 26 Ago 02 : 40 Dominican Republic - Nicaragua | 1.05 | 26.00 | 9.75 | 1.05 | 26.00 | 9.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1021 26 Ago 05 : 10 Canada - Puerto Rico | 1.62 | 16.00 | 2.44 | 1.62 | 16.00 | 2.44 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4824 27 Ago 00 : 10 Uruguay - Bahamas | 1.54 | 16.00 | 2.60 | 1.54 | 16.00 | 2.60 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1605 27 Ago 01 : 00 Indiana Fever - Seattle Storm | 2.13 | 16.00 | 1.77 | 2.13 | 16.00 | 1.77 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4987 27 Ago 03 : 10 USA - Brazil | 2.25 | 16.00 | 1.73 | 2.25 | 16.00 | 1.73 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1607 27 Ago 04 : 00 Los Angeles Sparks - Phoenix Mercury | 2.38 | 16.00 | 1.68 | 2.38 | 16.00 | 1.68 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
6045 25 Ago 17 : 00 Norrie, Cameron - Korda, Sebastian | 2.40 | 1.56 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
6052 25 Ago 17 : 00 Humbert, Ugo - Walton, Adam | 1.45 | 2.70 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
6056 25 Ago 17 : 00 Bergs, Zizou - Tseng, Chun Hsin | 1.37 | 3.05 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
6069 25 Ago 17 : 00 Putintseva, Yulia - Cocciaretto, Elisabetta | 2.21 | 1.66 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
6101 25 Ago 17 : 00 Kvitova, Petra - Parry, Diane | 2.75 | 1.44 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
6106 25 Ago 17 : 00 Krejcikova, Barbora - Mboko, Victoria | 2.65 | 1.47 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
6113 25 Ago 17 : 00 Samsonova, Liudmila - Yuan, Yue | 1.24 | 4.00 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
6118 25 Ago 17 : 00 Pavlyuchenkova, Anastasia - Yastremska, Dayana | 2.34 | 1.58 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3118 25 Ago 17 : 00 Jeanjean, Leolia - Hon, Priscilla | 1.97 | 1.82 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Inter - Torino
- Udinese - Hellas Verona
- Newcastle - Liverpool
- Athletic Bilbao - Rayo Vallecano
Quote di partenza:
1
x
2
1.39
4.00
8.25
Quote attuali :
1
x
2
1.36
5.25
8.50
Starting Odds:
1
x
2
1.39
4.00
8.25
Current Odds:
1
x
2
1.92
3.25
4.50
Starting Odds:
1
x
2
1.39
4.00
8.25
Current Odds:
1
x
2
3.15
3.70
2.17
Starting Odds:
1
x
2
1.67
3.50
5.25
Current Odds:
1
x
2
1.66
3.75
5.50

Udinese
vs
Hellas Verona
Ov
39%
39%
Over 2.5
2.39
Under 2.5
1.51
Newcastle
vs
Liverpool
Ov
61%
61%
Over 2.5
1.53
Under 2.5
2.35
Athletic Bilbao
vs
Rayo Vallecano
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.03
Under 2.5
1.70
Sampdoria
vs
Modena
Ov
39%
39%
Over 2.5
2.35
Under 2.5
1.52

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Inter
1
x
Torino
2
1.36
5.25
8.50
1%
18%
11%
Over/Under (2.5)
55%
Ov. 2.5
1.67
45%
Un. 2.5
2.07
GG/NG
47%
GG
1.98
54%
NG
1.74
Combo
40%
GG&Ov2.5
2.36
10%
GG&Un2.5
9.50


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.